Concours Atsem 2024 - Inscription, préparation, dates

Concours Atsem 2024 – Dates et Inscription

Vous vous préparez au Concours ATSEM pour la session de 2024 ? Pensez bien à vous inscrire auprès du Centre de Gestion de votre département. Consultez les dates de retrait de votre dossier ainsi que la date limite de dépôt de dossier dans votre centre de gestion.

 

  • Ouverture des inscriptions (retrait de dossier) : à partir du 09/04/2024
  • La date limite de retrait des dossiers : 15/05/2024
  • La date limite de dépôt des dossiers : 23/05/2024
  • Période des épreuves : à partir du 16 octobre 2024

 

Attention :

– Il faut bien respecter ces dates sinon vous ne pourrez passer le concours ATSEM en 2024, il faudra attendre la prochaine session.

– Certains centres de gestion n’organisent pas le Concours ATSEM en 2024 (nous affinons au fil du temps, dans ce cas il faudra le passer dans un autre CDG), mais en 2025.

Page mise à jour le 15 mars : si  le nom du CDG passe en CARACTERES GRAS, c'est que l'on a la confirmation de son organisation. Je barre lorsqu'il n'y a pas d'organisation.

Conseil :

Vos alternatives : passer le concours dans un autre département ou décaler votre concours en 2025. Vous pouvez consulter la liste ci-dessous pour contacter les centres de gestion.

 

Les départements Identifiants des centres de gestion Période retrait des dossiers DATE DE DÉPÔT Maximum Date du Concours
01 – Ain CDG 01 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
02 – Aisne CDG 02 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
03 – Allier CDG 03 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
04 – Alpes de Haute-Provence CDG 04 Externe 120 - Interne 50 - 3ème concours 15 - Organisé par 06, 13, 83 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
05 – Hautes-Alpes CDG 05 Externe 120 - Interne 50 - 3ème concours 15 - Organisé par 06, 13, 83 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
06 – Alpes Maritimes CDG 06 Externe 120 - Interne 50 - 3ème concours 15 - Organisé par 06, 13, 83 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
07 – Ardèche CDG 07 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
08 – Ardennes CDG 08 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
09 – Ariège CDG 09 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
10 – Aube CDG 10 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
11 – Aude CDG 11 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
12 – Aveyron CDG 12 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
13 – Bouches-du-Rhône CDG 13 Externe 120 - Interne 50 - 3ème concours 15 - Organisé par 06, 13, 83 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
14 – Calvados CDG 14 - Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
15 – Cantal CDG 15 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
16 – Charente CDG 16 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
17 – Charente-Maritime CDG 17 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
18 – Cher CDG 18 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
19 – Corrèze CDG 19 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
2A – Corse du Sud CDG 2A Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
2B – Haute-Corse CDG 2B Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
21 – Côte d’Or CDG 21 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
22 – Côtes d’Armor Non organisé - Voir autres CDGCDG 22  Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
23 – Creuse CDG 23 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
24 – Dordogne CDG 24 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
25 – Doubs CDG 25 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
26 – Drôme CDG 26 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
27 – Eure CDG 27 Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
28 – Eure et Loir CDG 28 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
29 – Finistère CDG 29  Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
30 – Gard CDG 30 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
31 – Haute-Garonne CDG 31 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
32 – Gers CDG 32 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
33 – Gironde CDG 33 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
34 – Hérault CDG 34 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
35 – Ille-et-Vilaine CDG 35 - Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
36 – Indre CDG 36 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
37 – Indre et Loire CDG 37 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
38 – Isère CDG 38 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
39 – Jura CDG 39 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
40 – Landes CDG 40 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
41 – Loir-et-Cher CDG 41 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
42 – Loire CDG 42 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
43 – Haute-Loire CDG 43 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
44 – Loire-Atlantique CDG 44 - Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
45 – Loiret CDG 45 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
46 – Lot Non organisé en occitanie - Voir autres CDGCDG 46  Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
47 – Lot-Et-Garonne CDG 47 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
48 – Lozère CDG 48 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
49 – Maine-et-Loire CDG 49  Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
50 – Manche CDG 50 - Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
51 – Marne CDG 51 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
52 – Haute-Marne CDG 52 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
53 – Mayenne CDG 53 - Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
54 – Meurthe et Moselle CDG 54 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
55 – Meuse CDG 55 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
56 – Morbihan CDG 56 - Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
57 – Moselle CDG 57 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
58 – Nièvre CDG 58 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
59 – Nord CDG 59 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
60 – Oise CDG 60 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
61 – Orne CDG 61- Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
62 – Pas de calais CDG 62 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
63 – Puy-de-Dôme CDG 63 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
64 – Pyrénées Atlantiques CDG 64 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
65 – Hautes-Pyrénées Non organisé en occitanie - Voir autres CDGCDG 65  Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
66 – Pyrénées Orientales Non organisé en occitanie - Voir autres CDGCDG 66  Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
67 – Bas-Rhin CDG 67 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
68 – Haut-Rhin CDG 68 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
69 – Rhône CDG 69 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
70 – Haute-Saône CDG 70 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
71 – Saône et Loire CDG 71 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
72 – Sarthe CDG 72 - Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
73 – Savoie CDG 73 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
74 – Haute-Savoie CDG 74 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
75 – Paris Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
76 – Seine Maritime CDG 76 - Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
77 – Seine et Marne CDG 77 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
78 – Yvelines CIG Grande Couronne Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
79 – Deux-Sèvres CDG 79 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
80 – Somme CDG 80 - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
81 – Tarn CDG 81 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
82 – Tarn et Garonne CDG 82 Non organisé en occitanie - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
83 – Var CDG 83 Externe 120 - Interne 50 - 3ème concours 15 - Organisé par 06, 13, 83 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
84 – Vaucluse CDG 84 Externe 120 - Interne 50 - 3ème concours 15 - Organisé par 06, 13, 83 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
85 – Vendée Maison des Communes de la Vendée -  Non organisé - Voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
86 – Vienne CDG 86 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
87 – Haute-Vienne CDG 87 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
88 – Vosges CDG 88 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
89 – Yonne CDG 89 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
90 – Territoire de Belfort CDG 90 - - Non organisé voir autres CDG Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
91 – Essonne CIG Grande Couronne Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
92 – Hauts de Seine CIG petite couronne CIG Petite Couronne Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
93 – Seine Saint Denis CIG Petite Couronne Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
94 – Val de Marne CIG Petite Couronne Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
95 – Val d’Oise CIG Grande Couronne Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
971 – Guadeloupe CDG 971 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
972 – Martinique CDG 972 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
973 – Guyane CDG 973 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
974 – La Réunion CDG 975 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
976 – Mayotte CDG 976 Du 09 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 16 octobre 2024
Concours Atsem 2023 - Dates inscription

Concours Atsem 2023 – Dates et Inscription

Le concours Atsem est organisé chaque année au mois d'octobre (généralement mi-octobre).

Seuls les centres de gestion des départements peuvent l'organiser, et ce, suivant les besoins déclarés par les collectivités.

C'est donc pour cela que le concours n'a pas lieu dans tous les départements : généralement un département l'organise une année sur deux, mais de plus en plus, c'est plutôt une année sur trois voire sur quatre.

Afin de minimiser les coûts relatifs à l'organisation du concours, les centres de gestion se regroupent et désignent un centre de gestion organisateur : c'est lui qui gérera de A à Z le concours, de la création du sujet aux corrections des copies en passant par la recherche des salles destinées à accueillir les candidats.

Pour être certain de l'organisation ou non du concours, il faut donc aller voir sur les sites des CDG (centres de gestion) et chercher dans leur rubrique concours si ils organisent ou non le concours atsem.

Ces dates sont données à titre indicatif : chaque CDG reste maître d'organiser ou non le concours, voire de l'annuler. Pour vérifier la validité des dates (et ne pas surcharger le travail du CDG par téléphone), rendez-vous sur leur site (voir adresses Centres de Gestion ci-dessous) et vérifiez la dernière mise à jour de leur calendrier. N'hésitez pas non plus à nous signaler toute modification, nous la mettrons en ligne dans la journée !

Les départements Identifiants des centres de gestion Période retrait des dossiers DATE DE DÉPÔT Maximum Date du Concours
01 – Ain CDG 01 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
02 – Aisne CDG 02 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
03 – Allier CDG 03 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
04 – Alpes de Haute-Provence CDG 04 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
05 – Hautes-Alpes CDG 05 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
06 – Alpes Maritimes CDG 06 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
07 – Ardèche CDG 07 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
08 – Ardennes CDG 08 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
09 – Ariège CDG 09 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
10 – Aube CDG 10 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
11 – Aude CDG 11 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
12 – Aveyron CDG 12 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
13 – Bouches-du-Rhône CDG 13 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
14 – Calvados CDG 14 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
15 – Cantal CDG 15 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
16 – Charente CDG 16 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
17 – Charente-Maritime CDG 17 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
18 – Cher CDG 18 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
19 – Corrèze CDG 19 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
2A – Corse du Sud CDG 2A Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
2B – Haute-Corse CDG 2B Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
21 – Côte d’Or CDG 21 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
22 – Côtes d’Armor CDG 22 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
23 – Creuse CDG 23 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
24 – Dordogne CDG 24 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
25 – Doubs CDG 25 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
26 – Drôme CDG 26 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
27 – Eure CDG 27 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
28 – Eure et Loir CDG 28 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
29 – Finistère CDG 29 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
30 – Gard CDG 30 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
31 – Haute-Garonne CDG 31 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
32 – Gers CDG 32 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
33 – Gironde CDG 33 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
34 – Hérault CDG 34 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
35 – Ille-et-Vilaine CDG 35 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
36 – Indre CDG 36 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
37 – Indre et Loire CDG 37 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
38 – Isère CDG 38 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
39 – Jura CDG 39 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
40 – Landes CDG 40 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
41 – Loir-et-Cher CDG 41 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
42 – Loire CDG 42 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
43 – Haute-Loire CDG 43 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
44 – Loire-Atlantique CDG 44 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
45 – Loiret CDG 45 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
46 – Lot CDG 46 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
47 – Lot-Et-Garonne CDG 47 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
48 – Lozère CDG 48 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
49 – Maine-et-Loire CDG 49 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
50 – Manche CDG 50 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
51 – Marne CDG 51 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
52 – Haute-Marne CDG 52 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
53 – Mayenne CDG 53 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
54 – Meurthe et Moselle CDG 54 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
55 – Meuse CDG 55 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
56 – Morbihan CDG 56 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
57 – Moselle CDG 57 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
58 – Nièvre CDG 58 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
59 – Nord CDG 59 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
60 – Oise CDG 60 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
61 – Orne CDG 61 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
62 – Pas de calais CDG 62 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
63 – Puy-de-Dôme CDG 63 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
64 – Pyrénées Atlantiques CDG 64 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
65 – Hautes-Pyrénées CDG 65 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
66 – Pyrénées Orientales CDG 66 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
67 – Bas-Rhin CDG 67 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
68 – Haut-Rhin CDG 68 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
69 – Rhône CDG 69 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
70 – Haute-Saône CDG 70 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
71 – Saône et Loire CDG 71 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
72 – Sarthe CDG 72 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
73 – Savoie CDG 73 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
74 – Haute-Savoie CDG 74 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
75 – Paris Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
76 – Seine Maritime CDG 76 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
77 – Seine et Marne CDG 77 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
78 – Yvelines CIG Grande Couronne Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
79 – Deux-Sèvres CDG 79 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
80 – Somme CDG 80 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
81 – Tarn CDG 81 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
82 – Tarn et Garonne CDG 82 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
83 – Var CDG 83 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
84 – Vaucluse CDG 84 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
85 – Vendée Maison des Communes de la Vendée Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
86 – Vienne CDG 86 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
87 – Haute-Vienne CDG 87 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
88 – Vosges CDG 88 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
89 – Yonne CDG 89 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
90 – Territoire de Belfort CDG 90 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
91 – Essonne CIG Grande Couronne Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
92 – Hauts de Seine CIG petite couronne CIG Petite Couronne Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
93 – Seine Saint Denis CIG Petite Couronne Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
94 – Val de Marne CIG Petite Couronne Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
95 – Val d’Oise CIG Grande Couronne Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
971 – Guadeloupe CDG 971 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
972 – Martinique CDG 972 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
973 – Guyane CDG 973 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
974 – La Réunion CDG 975 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023
976 – Mayotte CDG 976 Du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023